| 理 事 長 | 金 子 嘉 男 | |
| 役 員 | 16名(理事13名・監事3名) | |
| 設 立 | 昭和25年2月27日 | |
| 組合員の業種 | 綿スフ織物製造業 | |
| 組合員の地区 | 愛知県蒲郡市・豊川市・宝飯郡 | |
| 組 合 員 数 | 83名(平成20年4月1日現在) | |
| 織 機 台 数 | 915台(無杼 645台・有杼 270台) | |
| 無杼織機の内訳 レピア 531台 | ||
| エアージェット 60台 | ||
| スルザー 54台 | ||
| 生 産 数 量 | 51,273千u(平成19年) | |
| 内訳 綿織物 12,835千u | ||
| スフ織物 5,845千u | ||
| 合繊短繊維織物 16,556千u | ||
| 合繊長繊維織物 15,327千u | ||
| その他織物 710千u | ||
| 従 業 者 数 | 男 子 205名 女 子 234名 合計 439名 | |
| 取 引 形 態 | 賃 織 58.1% 売 買 41.9% | |
| Copyright (C) 2004 Mikawa Textile Industry Cooperative Society All Rights Reserved. | ||
| 三河織物工業協同組合は、主要取扱製品に基づき「生地部会」 「装飾部会」「先染部会」「小巾部会」の4部会から構成され ております。 |